TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BIS ZU 2.500 PERSONEN
Das Swissôtel Düsseldorf / Neuss mit seinen 14 Tagungsräumen und 2 Kongress- bzw. Ballsälen ist der perfekte Austragungsort für jede Art von Veranstaltungen von 8 bis hin zu 2500 Personen. 4000 m² Veranstaltungsfläche bieten Ihnen die Möglichkeit für Kongresse, Bankette, Präsentationen, Bühnen Shows, Events, ja sogar TV-Produktionen.
Alle Konferenzräume sind mit modernster Licht- und Tontechnik sowie Klimaanlage ausgestattet. Die meisten Räume haben Tageslicht und die Säle sind mit dem PKW befahrbar.
W-Lan ist im gesamten Gebäude zugänglich.
Raumname | Größe (m2) | Breite x Länge (m) | Höhe (m) | Parlament kap. | Stuhlreihen kap. | Bankett kap. | Empfang kap. | Conference cap. | U-Form kap. | H-square cap. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo | 112 | 17 x 7 | 3 | 85 | 120 | 110 | 140 | 85 | 45 | 50 |
Augustus | 50 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 40 | 50 | 25 | 20 | 22 |
Bacchus | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Bacchus+Mars+Merkur | 153 | 22x7 | 3 | 120 | 170 | 150 | 150 | 120 | 65 | 75 |
Ceres (Untergeschoss / Basement) | 105 | 11,8x8,4 | 3,07 | 60 | 90 | 80 | 80 | 60 | 27 | 32 |
Diana Saal I | 310 | 18x17 | 5 | 180 | 300 | 250 | 400 | 180 | 65 | 85 |
Diana Saal II | 310 | 18X17 | 5 | 180 | 300 | 250 | 400 | 180 | 65 | 85 |
Diana I +Diana II | 622 | 36x17 | 5 | 480 | 700 | 550 | 800 | 480 | ||
Julian | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 40 | 50 | - | - | - |
Jupiter Saal | 1400 | 33 x 38 | 9,35 | 788 | 1568 | 1000 | 1800 | 788 | 65 | |
Jupiter Theatre | 1400 | 35 x 40 | 10 | 788 | 1568 | 1000 | 1800 | 788 | 65 | - |
Jupiter + Diana I+II | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konstantin | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Konstantin+ Markus | 102 | 15x7 | 3 | 70 | 100 | 100 | 120 | 70 | 35 | 42 |
Markus | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Mars | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Merkur | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Neptun | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Neptun + Saturn | 88 | 15x7 | 3 | 60 | 90 | 80 | 100 | 60 | 30 | 35 |
Riverside Garden | 160 | 13X13 | 3 | 75 | 110 | 90 | 120 | |||
Saturn | 37 | 7x7 | 3 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
Titus | 37 | 7x7 | 3 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 22 |
Titus+ Tiberius | 88 | 15x7 | 3 | 60 | 90 | 80 | 100 | 60 | 30 | 35 |
Tiberius | 51 | 7x7 | 3 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 24 |
Venus (Untergeschoss / Basement) | 160 | 14x11 | 3 | 80 | 200 | 100 | 0 | 80 | 35 | 40 |
Bitte beachten Sie, dass wir keine Garantie für die angegebenen Maße geben. Abweichungen von 3% sind möglich. Wir empfehlen daher, die Maße vor Ort zu überprüfen.